Újra lesznek önjelöltek, akik persze a Fidesznek tesznek szolgálatot.
2019. Cserép János vagy Hernádi Ádám (Fidesz)? Vagy-vagy?
Nincs más út.
| 1 | Gál Tamás | EVT | 126 | 1.07 | |
| 2 | Stámusz Andrea | JOBBIK | 621 | 5.29 | |
| 3 | Körmöczi Miklós György | Független jelölt | 305 | 2.6 | |
| 4 | Romanek Etelka | FIDESZ-KDNP | 5 501 | 46.87 | ![]() |
| 5 | Tétényi Éva Edit | Független jelölt | 5 092 | 43.39 | |
| 6 | Endrédi József | Független jelölt | 28 | 0.24 | |
| 7 | Somfai György | Független jelölt | 63 | 0.54 |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése